Størrelsesguide dame

Størrelse  Bryst Liv Hofte
XS 80-84 64-68 88-92
S 85-90 69-74 93-98
M 91-97 75-81 99-105
L 98-105 82-89 106-113
XL 106-116 90-100 114-122
2XL 117-126 101-111 123-132
3XL 128-138  112-122  133-142

 

Størrelse Bryst Liv Hofte
34 78-81 62-65 86-89
36 82-85 66-69 90-93
38 86-89 70-73 94-97
40 90-93 74-77 98-101
42 94-97 78-81 102-105
44 98-101 82-85 106-109
46 102-107 86-91 110-114
48 108-113 92-97 115-119
50 114-119 98-103 120-124
52 120-125 104-109 125-129
54 126-131 110-115 130-135
56 132-137 116-121 136-141

 

Numeriske størrelser Bokstav-størrelser
34 XS
36
38 S
40 M
42
44 L
46
48 XL
50 2XL
52
54 3XL
56

A: Brystvidde måles der bysten er størst (gjerne med bh).
B: Livvidde måles på smaleste punkt.
C: Hoftemål måles der du er bredest.

Målene taes direkte på kroppen.
Mål oppgitt i cm.