Størrelsesguide damebukser

A: Livvidde måles på smaleste punkt
B: Innebenslengde måles fra toppen av 
innsiden av beinet fra skrittet til ankelbenet

Målene taes direkte på kroppen
Mål oppgitt i cm

Størrelse
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Liv 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118
Hofte 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137
Innerbenslengde 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

 

Størrelse
XS S M L XL 2XL 3XL
Liv 64-68 70-74 76-80 83-89 91-97 103-110 115-122
Hofte 88-92 94-98 100-104 107-113 115-121 125-132 135-142
Innerbenslengde  79 79 79 79 79 79

79

 

Tommer 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Livvidde 61 64 66 72 74 78 80 84 86 92 94 102
Hofte 85 88 90 96 98 102 104 108 110 116 118 126
Benlengde 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Ankel benlengde 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Utvalgte jeans kommer også i ulike benlengder på web, kort (30'') eller lang (34'') benlengde varier med 4cm fra normal benlengde