Storleksguide 92-170 cm
A: Mät omkretsen där bröstkorgen är som bredast
B: Mät omkretsen runt midjan där den är som smalast
C: Mät omkretsen runt höften där den är som bredast
D: Innerbenslängd mäts från grenen ner till ankeln
E: Barnets längd
Alla mått bör tas direkt mot kroppen
Mått i cm
Barn 92-128 cm
Storlek (Längd) | Bröst | Midja | Höft | Innerbenslängd | Ålder |
92 | 53 | 52 | 55 | 38 | 2 år |
98 | 55 | 53 | 57,5 | 41,5 | 3 år |
104 | 57 | 54 | 60 | 45 | 4 år |
110 | 59 | 55 | 62,5 | 48,5 | 5 år |
116 | 61 | 56 | 65 | 52 | 6 år |
122 | 63 | 57 | 67,5 | 55.5 | 7 år |
128 | 65 | 59 | 70 | 59 | 8 år |
Flicka 134-170 cm
Storlek (Längd) | Bröst | Midja | Höft | Innerbenslängd | Ålder |
134 | 68 | 61 | 73 | 62,5 | 9 år |
140 | 71 | 62,5 | 76 | 65,5 | 10 år |
146 | 74 | 64 | 79 | 68,5 | 11 år |
152 | 77 | 65,5 | 82,5 | 71,5 | 12 år |
158 | 80 | 67 | 86 | 74,5 | 13 år |
164 | 83 | 68,5 | 89,5 | 77,5 | 14 år |
170 | 86 | 70 | 93 | 80,5 | 14+ |
Pojke 134-170 cm
Storlek (Längd) | Bröst | Midja | Höft | Innerbenslängd | Ålder |
134 | 68 | 61 | 72,5 | 62,5 | 9 år |
140 | 71 | 63 | 75 | 65,5 | 10 år |
146 | 74 | 65 | 78 | 68,5 | 11 år |
152 | 77 | 67 | 81 | 71,5 | 12 år |
158 | 81 | 70 | 84,5 | 74,5 | 13 år |
164 | 85 | 73 | 88 | 77,5 | 14 år |
170 | 89 | 76 | 91,5 | 80,5 | 14+ |