Storleksguide dam
Storlek | Bryst | Midja | Höft |
XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
L | 99-105 | 83-89 | 107-113 |
XL | 107-113 | 91-97 | 115-121 |
2XL | 119-126 | 103-110 | 125-132 |
3XL | 131-138 | 115-122 | 135-142 |
Storlek | Bryst | Midja | Höft |
34 | 80 | 64 | 88 |
36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 |
40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 104 |
44 | 100 | 84 | 108 |
46 | 104 | 88 | 112 |
48 | 110 | 94 | 117 |
50 | 116 | 100 | 122 |
52 | 122 | 106 | 127 |
54 | 128 | 112 | 132 |
56 | 134 | 118 | 137 |
Numeriska |
Bokstavs- |
34 | XS |
36 | |
38 | S |
40 | M |
42 | |
44 | L |
46 | |
48 | XL |
50 | 2XL |
52 | |
54 | 3XL |
56 |
A: Bröstvidd mäts där bysten är som störst (gärna med bh).
B: Midjan mäts där den är som smalast.
C: Höfterna mäts där de är som bredast.
Måtten tas direkt på kroppen.
Talen är i cm.