Naisten koko-opas
Koko |
Rinta | Vyötärö | Lantio |
34 | 80 | 64 | 88 |
36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 |
40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 104 |
44 | 100 | 84 | 108 |
46 | 104 | 88 | 112 |
48 | 110 | 94 | 117 |
50 | 116 | 100 | 122 |
52 | 122 | 106 | 127 |
54 | 128 | 112 | 132 |
56 | 134 | 118 | 137 |
Numero- |
Kirjain- |
34 | XS |
36 | |
38 | S |
40 | M |
42 | |
44 | L |
46 | |
48 | XL |
50 | 2XL |
52 | |
54 | 3XL |
56 |
A: Rinnanympärys mitataan rinnan korkeimmasta kohdasta (mieluiten rintaliivien kanssa).
B: Vyötärö mitataan kapeimmasta kohdasta.
C: Lantio mitataan leveimmästä kohdasta.
Ota mitat suoraan vartaloltasi.
Mitat on ilmoitettu senttimetreinä.