Rintaliiviopas
1. Aloita mittaamalla ympärysmitta rintojesi alta mittanauhalla.
2. Mittaa tämän jälkeen rintojesi ympärysmitta korkeimmasta kohdasta,
ilman topattuja rintaliivejä.
Rinnakkaiskoot:
Kun pienennät ympärysmittaa yhdellä koolla, on sinun suurennettava
kuppia yhdellä koolla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kokosi on esimerkiksi 80B,
voit käyttää myös kokoa 75C.
Ympärysmitta |
Ympärysmitta |
|||||||
Cm | = Koko |
A-kuppi |
B-kuppi |
C-kuppi |
D-kuppi |
E-kuppi |
F-kuppi |
G-kuppi |
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
65A | 70C | 75C | 80C | 80E | 90D | 95E |
65B | 70D | 75D | 80D | 85D | 90E | 95F |
65C | 75A | 80A | 85B | 85E | 95C | 100D |
70A | 75B | 80B | 85C | 90B | 95D | 100E |
70B | 90C |
Yllä oleva koko-opas on tarkoitettu yleiseksi koko-oppaaksi.
Meillä on laaja valikoima rintaliivitoppeja, jotka sopivat mitoitukseltaan useammalle eri rintaliivikoolle.