Koko-opas 92-170 cm
A: Mittaa rintakehän ympärysmitta sen leveimmästä kohdasta.
B: Mittaa vyötärönympärys sen kapeimmasta kohdasta.
C: Mittaa lantionympärys sen leveimmästä kohdasta.
D: Sisälahkeen pituus mitataan haarasta nilkkaan.
E: Lapsen pituus
Kaikki mitat otetaan suoraan ihoa vasten.
Mitat senteissä
Sukupuolesta riippumatta 92-128 cm
Koko (Pituus) |
Rintakehä | Vyötärö | Lantio | Sisälahkeen pituus | Ikä |
92 | 53 | 52 | 55 | 38 | 2 år |
98 | 55 | 53 | 57,5 | 41,5 | 3 år |
104 | 57 | 54 | 60 | 45 | 4 år |
110 | 59 | 55 | 62,5 | 48,5 | 5 år |
116 | 61 | 56 | 65 | 52 | 6 år |
122 | 63 | 57 | 67,5 | 55.5 | 7 år |
128 | 65 | 59 | 70 | 59 | 8 år |
Tytöt 134-170 cm
Koko (Pituus) |
Rintakehä | Vyötärö | Lantio | Sisälahkeen pituus | Ikä |
134 | 68 | 61 | 73 | 62,5 | 9 v. |
140 | 71 | 62,5 | 76 | 65,5 | 10 v. |
146 | 74 | 64 | 79 | 68,5 | 11 v. |
152 | 77 | 65,5 | 82,5 | 71,5 | 12 v. |
158 | 80 | 67 | 86 | 74,5 | 13 v. |
164 | 83 | 68,5 | 89,5 | 77,5 | 14 v. |
170 | 86 | 70 | 93 | 80,5 | 14+ |
Pojat 134-170 cm
Koko (Pituus) |
Rintakehä | Vyötärö | Lantio | Sisälahkeen pituus | Ikä |
134 | 68 | 61 | 72,5 | 62,5 | 9 v. |
140 | 71 | 63 | 75 | 65,5 | 10 v. |
146 | 74 | 65 | 78 | 68,5 | 11 v. |
152 | 77 | 67 | 81 | 71,5 | 12 v. |
158 | 81 | 70 | 84,5 | 74,5 | 13 v. |
164 | 85 | 73 | 88 | 77,5 | 14 v. |
170 | 89 | 76 | 91,5 | 80,5 | 14+ |