Naisten housujen koko-opas

A: Mittaa vyötärönympärys sen kapeimmasta kohdasta.
B: Sisälahkeen pituus mitataan haarasta nilkkaan.

Kaikki mitat otetaan suoraan ihoa vasten

Koko
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Vyötärö 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118
Lantio 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137
Sisälahkeen pituus 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

 

Koko
XS S M L XL 2XL 3XL
Vyötärö 64-68 70-74 76-80 83-89 91-97 103-110 115-122
Lantio 88-92 94-98 100-104 107-113 115-121 125-132 135-142
Sisälahkeen pituus  79 79 79 79 79 79 79

 

Tuuma 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Vyötärö 61 64 66 72 74 78 80 84 86 92 94 102
Lantio 85 88 90 96 98 102 104 108 110 116 118 126
Normaali lahkeenpituus 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Nilkkamittainen lahkeenoituus 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Valikoidut farkut saatavilla verkkokaupasta eri lahkeenpituuksilla, lyhyt (30") tai pitkä (34") lahje poikkeaa normaalista lahkeenpituudesta 4cm.